Opis
Model Motor Težina Veličina Frekvencija Centrifug. Brzina
ploče VPM sila hoda
1. BTPC60H HONDA GX160 65 kg 500 x 360 6000 10.5 kN 25m/min
2. BTPC60RH HONDA GX160 80 kg 480 x 350 6000 15 kN 25m/min
3. BTPC96H HONDA GX160 95 kg 530 x 500 6000 15 kN 25m/min
4. BTPC110Y YANMAR L48 DIESEL 110 kg 525 x 500 6000 15 kN 25m/min
5. BTPC160H HONDA GX200 160 kg 700 x 430 5400 27 kN 25m/min
6. BTPC160Y YANMAR L70 DIESEL 180 kg 700 x 430 5400 27 kN 25m/min
7. BTPC240Y YANMAR L70 DIESEL 260 kg 700 x 450 5200 35 kN 23m/min
8. BTPC350Y YANMAR L100AE DIESEL 360 kg 860 x 485 4400 45 kN 23m/min
9. BRPC450Y YANMAR L100AE DIESEL 460 kg 900 x 500 4400 50 kN 23m/min
Uspon Rezervoar Gumena
za vodu prostirka
1. 35% OPCIJA NE
2. 35% OPCIJA NE
3. 35% DA OPCIJA
4. 35% DA OPCIJA
5. 35% DA OPCIJA
6. 35% DA OPCIJA
7. 35% NE NE
8. 35% NE NE
9. 35% NE NE
