Opis
| MODEL | MOTOR | TEZINA | VELIČINA PLOČE | FREKVENCIJA VPM | CENTRIFUGALNA SILA | BRZINA PUTOVANJA | GRADIENTNI PON | SPREMNIK ZA VODU | SPREMNIK ZA VODU |
| BTPC60H | HONDA GX160 | 65KG | 500 X 360 | 6000 | 10.5kN | 25m/min | 35% | OPCIJA | NO |
| BTPC60RH | HONDA GX160 | 80KG | 480 X 350 | 6000 | 15kN | 25m/min | 35% | OPCIJA | NO |
| BTPC95H | HONDA GX160 | 95KG | 530 X 500 | 6000 | 15kN | 25m/min | 35% | DA | OPCIJA |
| BTPC110Y | YANMAR L48 DIESEL | 110KG | 525 X 500 | 6000 | 15kN | 25m/min | 35% | DA | OPCIJA |
| BTPC160H | HONDA GX200 | 160KG | 700 X 430 | 5400 | 27kN | 25m/min | 35% | DA | OPCIJA |
| BTPC160Y | YANMAR L70 DIESEL | 180KG | 700 X 430 | 5400 | 27kN | 25m/min | 35% | DA | OPCIJA |
| BTPC240Y | YANMAR L70 DIESEL | 260KG | 700 X 450 | 5200 | 35kN | 23m/min | 35% | NE | V |
| BTPC350Y | YANMAR L100AE DIESEL | 360KG | 860 X 485 | 4400 | 45kN | 23m/min | 35% | NE | NE |
| BTPC450Y | YANMAR L100AE DIESEL | 460KG | 900 X 500 | 4400 | 50kN | 23m/min | 35% | NE | NE |






